Elke ochtend de 10 beste deals in je mail
Alleen echte prijsdalingen. Geen dalingen, geen mail. Gratis.
Over dit product
Jonnesway Flexibele Schroevendraaier met Dop 6mm – AG010184B kost nu € 17,24 bij meubelo. 2 winkels hebben een prijs voor deze uitvoering, van € 16,49 tot € 17,24. Beste prijs voor deze uitvoering op ToolRango: meubelo, € 17,24 incl. btw, gratis verzending (gecontroleerd op 21 november 2026).
Prijzen bij winkels 2
Prijs vandaag gecontroleerd. Koop je via een link, dan krijgt ToolRango soms een kleine commissie, zonder invloed op de volgorde.
Prijsverloop
De laagste prijs per dag bij de winkels die we volgen in Nederland, inclusief verzendkosten waar de winkel die noemt.
Goede prijs?
Normale prijs voor dit product.
- Laag
- € 14,54
- Normaal
- € 16,49
- Hoog
- € 17,24
- Nu
- € 16,49
Op basis van de laagste prijs per dag over 49 dagen, met verzendkosten waar de winkel die noemt.
- Nu
- € 16,49
- Laagste 30 dagen
- € 14,99 Bol Marketplace
- Hoogste 30 dagen
- € 17,24
- Nu
- € 16,49
- Laagste Alles
- € 14,54 Bol Marketplace
- Hoogste Alles
- € 17,24
- Bol Marketplace
- meubelo
Laagste prijs sinds 4 oktober 2026: € 14,54 bij Bol Marketplace, hoogste € 17,24, nu € 16,49.
Mail me als de prijs onder € 15 zakt →Alle prijswijzigingen 24
| Datum | Winkel | Verschil | Laagste prijs |
|---|---|---|---|
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 1,50 | € 16,49 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,31 | € 14,99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,94 | € 15,30 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 1,32 | € 17,24 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,32 | € 15,92 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 1,94 | € 17,24 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,94 | € 15,30 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,08 | € 17,24 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,93 | € 17,16 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,31 | € 16,23 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,32 | € 15,92 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 1,94 | € 17,24 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,31 | € 15,30 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 2,25 | € 14,99 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 2,66 | € 17,24 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,72 | € 14,58 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,24 | € 15,30 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,90 | € 16,54 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,08 | € 15,64 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 0,08 | € 15,56 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −€ 1,60 | € 15,64 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 2,49 | € 17,24 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +€ 0,21 | € 14,75 |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | Eerste prijs | € 14,54 |
Specificaties
Specificaties
Product
- Merk
- Jonnesway
- Categorie
- Schroevendraaiers
- EAN
- 4719152321067



