Brands
Airpress
174 tools
How we rank
Pneumatische slagmoersleutel 1"
Pneumatische Slagmoersleutel 1800 Nm 1/2 +/- 225 l/min inclusief 6 doppen
Pneumatische Slagmoersleutel 1800 Nm 1/2 +/- 225 l/min met insteeknippel
Pneumatische slagmoersleutel 2441 Nm 1 282 l/min lichtgewicht met lange as
Pneumatische slagmoersleutel 2441 Nm 1 lichtgewicht met korte as +/- 800 l/min 6000 rpm
Pneumatische Slagmoersleutel 949 Nm 1/2 +/- 225 l/min met Insteeknippel
Slagmoersleutel 1/2 inclusief 10 doppen en koffer +/- 225 l/min
Slagmoersleutel 1/2"
Slagmoersleutel 3/4"
Stalen bankschroef 10 250 x 265 mm
Stalen bankschroef 4100 x 140 mm
Stalen bankschroef 5 125 x 160 mm
Stalen bankschroef 8 200 x 220 mm
Stille compressor APZ 500-200 10 bar 4 pk/3 kW 378 l/min 200 l
Stille compressor APZ 600-270 10 bar 5.5 pk / 4 kW 465 l/min 270 l
Stille compressor APZ 900-270S 10 bar 7.5 pk/ 5.5 kW 611 l/min 270 l
Stille Compressor L 9-75 8 bar 0.5 pk/0.34 kW 37 l/min 9 l
Stille Olievrije Compressor L 6-105 8 bar 0.6 pk/0.45 kW 48 l/min 6 l
Stille Olievrije Compressor LMO 15-210 10 bar 0.75 pk/0.55 kW 125 l/min 15 l
Stille olievrije compressor LMO 25-250 8 bar 2 pk/1.5 kW 150 l/min 24 l
Stille Olievrije Compressor LMO 3-190 8 bar 0.7 pk/0.5 kW 152 l/min 3 l 12V
Stille Olievrije Compressor LMO 3-210 10 bar 0.7 pk/0.5 kW 125 l/min 3 l
Stille Olievrije Compressor LMO 4-170 10 bar 1.5 pk/1.1 kW 90 l/min 4 l
Stille Olievrije Compressor LMO 5-210 10 bar 0.75 pk/0.55 kW 168 l/min 5 l
Stille Olievrije Compressor LMO 5-380 10 bar 2 pk/1.5 kW 304 l/min 5 l
Stille olievrije compressor LMO 6-126 8 bar 1 pk / 0.75 kW 88 l/min 6 l
Stille olievrije compressor LMO 90-380 8 bar 3 pk (3 x 1 pk) / 2,25 kW 280 l/min 90 l
Stille olievrije staande compressor 8 bar 2 pk/1.5 kW 150 l/min 38 l LMVO 40-250