Les 10 meilleurs bons plans chaque matin par e-mail
Uniquement de vraies baisses de prix. Pas de baisse, pas d'e-mail. Gratuit.
À propos de ce produit
GEKO Gereedschapskist 7 lades – Metaal · Compact en Mobiel coûte actuellement 47,03 € chez Bol Marketplace. Meilleur prix pour cette version sur ToolRango : Bol Marketplace, 47,03 € TVA comprise, livraison gratuite (vérifié le 21 novembre 2026). Bon prix : 2 € sous le prix habituel de 49,25 €.
Prix en magasin 1
47,03 €
47,03 € TVA comprise, livraison gratuite
Prix vérifié aujourd’hui. Si vous achetez via un lien, ToolRango peut recevoir une petite commission, sans effet sur l’ordre.
Historique des prix
Le prix le plus bas par jour chez les boutiques que nous suivons en Belgique, livraison comprise quand la boutique l’indique.
Bon prix ?
Bon prix : 2 € sous le prix habituel de 49,25 €.
- Bas
- 45,71 €
- Habituel
- 49,25 €
- Élevé
- 49,25 €
- Maintenant
- 47,03 €
D’après le prix le plus bas par jour sur 49 jours, avec la livraison quand la boutique l’indique.
- Actuellement
- 47,03 €
- Le plus bas 30 jours
- 46,19 € Bol Marketplace
- Le plus haut 30 jours
- 49,25 €
- Actuellement
- 47,03 €
- Le plus bas Tout
- 45,71 € Bol Marketplace
- Le plus haut Tout
- 49,25 €
Prix le plus bas depuis le 4 octobre 2026 : 45,71 € chez Bol Marketplace, le plus haut 49,25 €, actuellement 47,03 €.
Prévenez-moi quand le prix passe sous 42 € →Tous les changements de prix 34
| Date | Boutique | Écart | Prix le plus bas |
|---|---|---|---|
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,12 € | 47,03 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,72 € | 47,15 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −2,82 € | 46,43 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +3,06 € | 49,25 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −3,06 € | 46,19 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +2,22 € | 49,25 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,12 € | 47,03 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −2,10 € | 47,15 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +2,82 € | 49,25 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −1,20 € | 46,43 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,60 € | 47,63 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −2,22 € | 47,03 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +2,82 € | 49,25 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −2,82 € | 46,43 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +2,82 € | 49,25 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −2,82 € | 46,43 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +2,22 € | 49,25 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,24 € | 47,03 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −1,98 € | 47,27 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +3,06 € | 49,25 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −3,06 € | 46,19 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +2,22 € | 49,25 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −0,12 € | 47,03 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −2,10 € | 47,15 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +2,82 € | 49,25 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +0,72 € | 46,43 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −3,54 € | 45,71 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +2,22 € | 49,25 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −2,22 € | 47,03 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +3,42 € | 49,25 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −3,42 € | 45,83 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | +2,22 € | 49,25 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | −2,22 € | 47,03 € |
| Bol Marketplace | Bol Marketplace | Premier prix | 49,25 € |
Caractéristiques techniques
Caractéristiques
Produit
- Marque
- GEKO
- Catégorie
- Coffrets et rangement
- EAN
- 5901477176838



