# Puma Safety Condor Laag S3 640521 - Zwart

> Condor Laag S3 640521 est un produit de Puma Safety. Il existe 8 versions, au choix selon taille.

- **Page:** [https://toolrango.com/fr-fr/produits/puma-safety-condor-laag-s3-640521-zwart-m8rvbx8f9q](https://toolrango.com/fr-fr/produits/puma-safety-condor-laag-s3-640521-zwart-m8rvbx8f9q)
- **Site:** ToolRango (fr-FR)

- **Marque:** [Puma Safety](https://toolrango.com/fr-fr/marques/puma-safety)
- **Catégorie:** [Chaussures de sécurité](https://toolrango.com/fr-fr/categories/vetements-de-travail-et-protection/chaussures-de-securite)
- **Taille:** 39

Données produit mises à jour le 23 octobre 2026.

## Prix en magasin

Aucun magasin comparé pour l’instant.

## Caractéristiques

### Produit

- **Marque:** Puma Safety
- **Catégorie:** Chaussures de sécurité
- **EAN:** 4051428063203

## Les 8 versions côte à côte

| Version | EAN | Prix conseillé |
| --- | --- | --- |
| [Noir · 39](https://toolrango.com/fr-fr/produits/puma-safety-condor-laag-s3-640521-zwart-m8rvbx8f9q) | 4051428063203 |  |
| [Noir · 40](https://toolrango.com/fr-fr/produits/puma-safety-condor-laag-s3-640521-zwart-m8rvbx8f9q?variant=63d2zr554d) | 4051428063210 |  |
| [Noir · 41](https://toolrango.com/fr-fr/produits/puma-safety-condor-laag-s3-640521-zwart-m8rvbx8f9q?variant=rpkkv4ec2s) | 4051428063227 |  |
| [Noir · 42](https://toolrango.com/fr-fr/produits/puma-safety-condor-laag-s3-640521-zwart-m8rvbx8f9q?variant=hhks16xyva) | 4051428063234 |  |
| [Noir · 44](https://toolrango.com/fr-fr/produits/puma-safety-condor-laag-s3-640521-zwart-m8rvbx8f9q?variant=m2hazxg2c7) | 4051428063258 |  |
| [Noir · 45](https://toolrango.com/fr-fr/produits/puma-safety-condor-laag-s3-640521-zwart-m8rvbx8f9q?variant=dyj9re07dh) | 4051428063265 |  |
| [Noir · 46](https://toolrango.com/fr-fr/produits/puma-safety-condor-laag-s3-640521-zwart-m8rvbx8f9q?variant=bnerk638ze) | 4051428063272 |  |
| [Noir · 47](https://toolrango.com/fr-fr/produits/puma-safety-condor-laag-s3-640521-zwart-m8rvbx8f9q?variant=2awfnaz92q) | 4051428063289 |  |
