# Uvex Halbschuhe 2 trend S3 schwarz grau Weite 12

> Halbschuhe 2 trend S3 schwarz grau Weite 12 es un producto de Uvex. Hay 15 versiones, según tamaño.

- **Página:** [https://toolrango.com/es-es/productos/uvex-halbschuhe-2-trend-s3-schwarz-grau-weite-12-cg4hv3wjy4](https://toolrango.com/es-es/productos/uvex-halbschuhe-2-trend-s3-schwarz-grau-weite-12-cg4hv3wjy4)
- **Sitio:** ToolRango (es-ES)

- **Marca:** [Uvex](https://toolrango.com/es-es/marcas/uvex)
- **Categoría:** [Calzado de seguridad](https://toolrango.com/es-es/categorias/ropa-de-trabajo-y-seguridad/calzado-de-seguridad)
- **Tamaño:** 38

Datos del producto actualizados el 13 de noviembre de 2026.

## Precios de tiendas

Todavía no se ha comparado ninguna tienda.

## Especificaciones

### Producto

- **Marca:** Uvex
- **Categoría:** Calzado de seguridad
- **EAN:** 4066853031208

## Las 15 versiones una al lado de otra

| Versión | EAN | PVP |
| --- | --- | --- |
| [38](https://toolrango.com/es-es/productos/uvex-halbschuhe-2-trend-s3-schwarz-grau-weite-12-cg4hv3wjy4) | 4066853031208 |  |
| [36](https://toolrango.com/es-es/productos/uvex-halbschuhe-2-trend-s3-schwarz-grau-weite-12-cg4hv3wjy4?variant=0r176j304g) | 4066853031215 |  |
| [37](https://toolrango.com/es-es/productos/uvex-halbschuhe-2-trend-s3-schwarz-grau-weite-12-cg4hv3wjy4?variant=yyvmk49js4) | 4066853031222 |  |
| [39](https://toolrango.com/es-es/productos/uvex-halbschuhe-2-trend-s3-schwarz-grau-weite-12-cg4hv3wjy4?variant=5rwwmzjwj1) | 4066853031239 |  |
| [45](https://toolrango.com/es-es/productos/uvex-halbschuhe-2-trend-s3-schwarz-grau-weite-12-cg4hv3wjy4?variant=fwwjqsab9f) | 4066853031260 |  |
| [48](https://toolrango.com/es-es/productos/uvex-halbschuhe-2-trend-s3-schwarz-grau-weite-12-cg4hv3wjy4?variant=vgj0gkshqj) | 4066853031277 |  |
| [49](https://toolrango.com/es-es/productos/uvex-halbschuhe-2-trend-s3-schwarz-grau-weite-12-cg4hv3wjy4?variant=82fyf8qpty) | 4066853031284 |  |
| [50](https://toolrango.com/es-es/productos/uvex-halbschuhe-2-trend-s3-schwarz-grau-weite-12-cg4hv3wjy4?variant=h1q3t6wbt1) | 4066853031291 |  |
| [51](https://toolrango.com/es-es/productos/uvex-halbschuhe-2-trend-s3-schwarz-grau-weite-12-cg4hv3wjy4?variant=mxhj903s7w) | 4066853031307 |  |
| [35](https://toolrango.com/es-es/productos/uvex-halbschuhe-2-trend-s3-schwarz-grau-weite-12-cg4hv3wjy4?variant=7cp3szx6nm) | 4066853031314 |  |
| [42](https://toolrango.com/es-es/productos/uvex-halbschuhe-2-trend-s3-schwarz-grau-weite-12-cg4hv3wjy4?variant=bh1f85kng8) | 4066853031338 |  |
| [43](https://toolrango.com/es-es/productos/uvex-halbschuhe-2-trend-s3-schwarz-grau-weite-12-cg4hv3wjy4?variant=nna32y09vs) | 4066853031345 |  |
| [46](https://toolrango.com/es-es/productos/uvex-halbschuhe-2-trend-s3-schwarz-grau-weite-12-cg4hv3wjy4?variant=dddpsxhp0m) | 4066853031352 |  |
| [47](https://toolrango.com/es-es/productos/uvex-halbschuhe-2-trend-s3-schwarz-grau-weite-12-cg4hv3wjy4?variant=6496h0k6gg) | 4066853031369 |  |
| [52](https://toolrango.com/es-es/productos/uvex-halbschuhe-2-trend-s3-schwarz-grau-weite-12-cg4hv3wjy4?variant=tfy8pxzsnx) | 4066853031376 |  |
