# Hultafors Halbschuh SG Griffin, S3 Schwarz / orange SOLID GEAR

> Halbschuh SG Griffin es un producto de Hultafors. Hay 7 versiones, según tamaño.

- **Página:** [https://toolrango.com/es-es/productos/hultafors-halbschuh-sg-griffin-s3-schwarz-orange-solid-gear-8k0fyjq7h0](https://toolrango.com/es-es/productos/hultafors-halbschuh-sg-griffin-s3-schwarz-orange-solid-gear-8k0fyjq7h0)
- **Sitio:** ToolRango (es-ES)

- **Marca:** [Hultafors](https://toolrango.com/es-es/marcas/hultafors)
- **Categoría:** [Calzado de seguridad](https://toolrango.com/es-es/categorias/ropa-de-trabajo-y-seguridad/calzado-de-seguridad)
- **Tamaño:** 36

Datos del producto actualizados el 13 de noviembre de 2026.

## Precios de tiendas

Todavía no se ha comparado ninguna tienda.

## Especificaciones

### Producto

- **Marca:** Hultafors
- **Categoría:** Calzado de seguridad
- **EAN:** 7340093609739

## Las 7 versiones una al lado de otra

| Versión | EAN | PVP |
| --- | --- | --- |
| [36](https://toolrango.com/es-es/productos/hultafors-halbschuh-sg-griffin-s3-schwarz-orange-solid-gear-8k0fyjq7h0) | 7340093609739 |  |
| [37](https://toolrango.com/es-es/productos/hultafors-halbschuh-sg-griffin-s3-schwarz-orange-solid-gear-8k0fyjq7h0?variant=7h4gqxvnyt) | 7340093609746 |  |
| [38](https://toolrango.com/es-es/productos/hultafors-halbschuh-sg-griffin-s3-schwarz-orange-solid-gear-8k0fyjq7h0?variant=raqz2sepmx) | 7340093609753 |  |
| [39](https://toolrango.com/es-es/productos/hultafors-halbschuh-sg-griffin-s3-schwarz-orange-solid-gear-8k0fyjq7h0?variant=74g3yb2zen) | 7340093609760 |  |
| [46](https://toolrango.com/es-es/productos/hultafors-halbschuh-sg-griffin-s3-schwarz-orange-solid-gear-8k0fyjq7h0?variant=t5d19khwsg) | 7340093609838 |  |
| [47](https://toolrango.com/es-es/productos/hultafors-halbschuh-sg-griffin-s3-schwarz-orange-solid-gear-8k0fyjq7h0?variant=jxjkjgcdea) | 7340093609845 |  |
| [48](https://toolrango.com/es-es/productos/hultafors-halbschuh-sg-griffin-s3-schwarz-orange-solid-gear-8k0fyjq7h0?variant=d4z6ytpzqx) | 7340093609852 |  |
