Technische Daten im Vergleich
Technische Daten, günstigster Preis und Shop der gewählten Produkte nebeneinander.
Gardena Handymower 22/18v Battery Elektrischer Rasenmäher
Entfernen |
Gardena Powermax Duo Elektrischer Rasenmäher 4ah
Entfernen |
|
|---|---|---|
| Akku-Plattform | Power for All 18V | Power for All 18V |
| Spannung | 18 V | 18 V |
| Akkukapazität | 2,5 Ah | 4 Ah |
| Schnittbreite | 22 cm | 46 cm |
| Günstigster Preis | 208,98 € BricoInn | 434 € Contorion |
| Shop | Zu BricoInn | Zu Contorion |

