# Uvex Sandalen 2 trend S1P blau schwarz Weite 10

> Uvex Sandalen 2 trend S1P blau schwarz Weite 10 kostet jetzt 87,94 € bei Contorion. Es gibt 18 Ausführungen, wählbar nach Größe. Bester Preis für diese Ausführung auf ToolRango: Contorion, 81,99 € inkl. MwSt., zzgl. Versand 5,95 € (geprüft am 15. November 2026).

- **Seite:** [https://toolrango.com/de-de/produkte/uvex-sandalen-2-trend-s1p-blau-schwarz-weite-10-vjccf2v7yj](https://toolrango.com/de-de/produkte/uvex-sandalen-2-trend-s1p-blau-schwarz-weite-10-vjccf2v7yj)
- **Website:** ToolRango (de-DE)

- **Marke:** [Uvex](https://toolrango.com/de-de/marken/uvex)
- **Kategorie:** [Sicherheitsschuhe](https://toolrango.com/de-de/kategorien/arbeitskleidung-und-arbeitsschutz/sicherheitsschuhe)
- **Größe:** 51

## Preise bei Händlern

| Händler | Preis | Details | Verfügbarkeit | Geprüft |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Contorion](https://toolrango.com/out/o16846224?l=de-DE&f=family) | 87,94 € | 81,99 € inkl. MwSt., zzgl. Versand 5,95 € | Auf Lager | Preis heute geprüft |

Reihenfolge: ausverkaufte Angebote zuletzt, dann der niedrigste Preis inkl. MwSt. und Versand (bei unbekannten Versandkosten der Artikelpreis plus angenommene Versandkosten), dann der zuletzt geprüfte Preis. Ein Partnerverkäufer auf einem Marktplatz zählt 2 % teurer. Niemand bezahlt für eine Position.

## Technische Daten

### Produkt

- **Marke:** Uvex
- **Kategorie:** Sicherheitsschuhe
- **EAN:** 4031101774190

## Alle 18 Ausführungen im Vergleich

| Ausführung | EAN | UVP |
| --- | --- | --- |
| [38](https://toolrango.com/de-de/produkte/uvex-sandalen-2-trend-s1p-blau-schwarz-weite-10-vjccf2v7yj?variant=wxyqj2f4rv) | 4031101774060 |  |
| [39](https://toolrango.com/de-de/produkte/uvex-sandalen-2-trend-s1p-blau-schwarz-weite-10-vjccf2v7yj?variant=6sepygfphf) | 4031101774077 |  |
| [40](https://toolrango.com/de-de/produkte/uvex-sandalen-2-trend-s1p-blau-schwarz-weite-10-vjccf2v7yj?variant=xmk6xx5k4j) | 4031101774084 |  |
| [41](https://toolrango.com/de-de/produkte/uvex-sandalen-2-trend-s1p-blau-schwarz-weite-10-vjccf2v7yj?variant=5vexynssz6) | 4031101774091 |  |
| [42](https://toolrango.com/de-de/produkte/uvex-sandalen-2-trend-s1p-blau-schwarz-weite-10-vjccf2v7yj?variant=h7rshghv1d) | 4031101774107 |  |
| [43](https://toolrango.com/de-de/produkte/uvex-sandalen-2-trend-s1p-blau-schwarz-weite-10-vjccf2v7yj?variant=kr2actte35) | 4031101774114 |  |
| [44](https://toolrango.com/de-de/produkte/uvex-sandalen-2-trend-s1p-blau-schwarz-weite-10-vjccf2v7yj?variant=stk9a6zj3e) | 4031101774121 |  |
| [45](https://toolrango.com/de-de/produkte/uvex-sandalen-2-trend-s1p-blau-schwarz-weite-10-vjccf2v7yj?variant=r54vhn5c28) | 4031101774138 |  |
| [46](https://toolrango.com/de-de/produkte/uvex-sandalen-2-trend-s1p-blau-schwarz-weite-10-vjccf2v7yj?variant=gzq89zrhwc) | 4031101774145 |  |
| [47](https://toolrango.com/de-de/produkte/uvex-sandalen-2-trend-s1p-blau-schwarz-weite-10-vjccf2v7yj?variant=ba1v1xkk5r) | 4031101774152 |  |
| [48](https://toolrango.com/de-de/produkte/uvex-sandalen-2-trend-s1p-blau-schwarz-weite-10-vjccf2v7yj?variant=gvx1csg5eb) | 4031101774169 |  |
| [49](https://toolrango.com/de-de/produkte/uvex-sandalen-2-trend-s1p-blau-schwarz-weite-10-vjccf2v7yj?variant=v78y1wnnqd) | 4031101774176 |  |
| [50](https://toolrango.com/de-de/produkte/uvex-sandalen-2-trend-s1p-blau-schwarz-weite-10-vjccf2v7yj?variant=25ky1ar8ef) | 4031101774183 |  |
| [51](https://toolrango.com/de-de/produkte/uvex-sandalen-2-trend-s1p-blau-schwarz-weite-10-vjccf2v7yj) | 4031101774190 |  |
| [52](https://toolrango.com/de-de/produkte/uvex-sandalen-2-trend-s1p-blau-schwarz-weite-10-vjccf2v7yj?variant=0j90asf6yf) | 4031101774206 |  |
| [36](https://toolrango.com/de-de/produkte/uvex-sandalen-2-trend-s1p-blau-schwarz-weite-10-vjccf2v7yj?variant=bwy6wp1dcv) | 4031101838694 |  |
| [37](https://toolrango.com/de-de/produkte/uvex-sandalen-2-trend-s1p-blau-schwarz-weite-10-vjccf2v7yj?variant=87ynpxc0q6) | 4031101838700 |  |
| [35](https://toolrango.com/de-de/produkte/uvex-sandalen-2-trend-s1p-blau-schwarz-weite-10-vjccf2v7yj?variant=5dcnp9cps1) | 4066853033059 |  |
