# Uvex Sandalen 2 trend S1 blau schwarz Weite 11

> Uvex Sandalen 2 trend S1 blau schwarz Weite 11 kostet jetzt 82,94 € bei Contorion. Es gibt 17 Ausführungen, wählbar nach Größe. Bester Preis für diese Ausführung auf ToolRango: Contorion, 76,99 € inkl. MwSt., zzgl. Versand 5,95 € (geprüft am 15. November 2026).

- **Seite:** [https://toolrango.com/de-de/produkte/uvex-sandalen-2-trend-s1-blau-schwarz-weite-11-6atn8syf90](https://toolrango.com/de-de/produkte/uvex-sandalen-2-trend-s1-blau-schwarz-weite-11-6atn8syf90)
- **Website:** ToolRango (de-DE)

- **Marke:** [Uvex](https://toolrango.com/de-de/marken/uvex)
- **Kategorie:** [Sicherheitsschuhe](https://toolrango.com/de-de/kategorien/arbeitskleidung-und-arbeitsschutz/sicherheitsschuhe)
- **Größe:** 45

## Preise bei Händlern

| Händler | Preis | Details | Verfügbarkeit | Geprüft |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Contorion](https://toolrango.com/out/o16839276?l=de-DE&f=family) | 82,94 € | 76,99 € inkl. MwSt., zzgl. Versand 5,95 € | Auf Lager | Preis heute geprüft |

Reihenfolge: ausverkaufte Angebote zuletzt, dann der niedrigste Preis inkl. MwSt. und Versand (bei unbekannten Versandkosten der Artikelpreis plus angenommene Versandkosten), dann der zuletzt geprüfte Preis. Ein Partnerverkäufer auf einem Marktplatz zählt 2 % teurer. Niemand bezahlt für eine Position.

## Technische Daten

### Produkt

- **Marke:** Uvex
- **Kategorie:** Sicherheitsschuhe
- **EAN:** 4031101768618

## Alle 17 Ausführungen im Vergleich

| Ausführung | EAN | UVP |
| --- | --- | --- |
| [38](https://toolrango.com/de-de/produkte/uvex-sandalen-2-trend-s1-blau-schwarz-weite-11-6atn8syf90?variant=6tvy589xes) | 4031101768540 |  |
| [39](https://toolrango.com/de-de/produkte/uvex-sandalen-2-trend-s1-blau-schwarz-weite-11-6atn8syf90?variant=3ty96vkpn0) | 4031101768557 |  |
| [40](https://toolrango.com/de-de/produkte/uvex-sandalen-2-trend-s1-blau-schwarz-weite-11-6atn8syf90?variant=ead1sx1mvx) | 4031101768564 |  |
| [41](https://toolrango.com/de-de/produkte/uvex-sandalen-2-trend-s1-blau-schwarz-weite-11-6atn8syf90?variant=0grjf02n4f) | 4031101768571 |  |
| [42](https://toolrango.com/de-de/produkte/uvex-sandalen-2-trend-s1-blau-schwarz-weite-11-6atn8syf90?variant=bvss8a57mx) | 4031101768588 |  |
| [43](https://toolrango.com/de-de/produkte/uvex-sandalen-2-trend-s1-blau-schwarz-weite-11-6atn8syf90?variant=84sre2bdhd) | 4031101768595 |  |
| [44](https://toolrango.com/de-de/produkte/uvex-sandalen-2-trend-s1-blau-schwarz-weite-11-6atn8syf90?variant=k7wzjte559) | 4031101768601 |  |
| [45](https://toolrango.com/de-de/produkte/uvex-sandalen-2-trend-s1-blau-schwarz-weite-11-6atn8syf90) | 4031101768618 |  |
| [47](https://toolrango.com/de-de/produkte/uvex-sandalen-2-trend-s1-blau-schwarz-weite-11-6atn8syf90?variant=0a59n9kbm8) | 4031101768632 |  |
| [48](https://toolrango.com/de-de/produkte/uvex-sandalen-2-trend-s1-blau-schwarz-weite-11-6atn8syf90?variant=q9rrj0cqe4) | 4031101768649 |  |
| [49](https://toolrango.com/de-de/produkte/uvex-sandalen-2-trend-s1-blau-schwarz-weite-11-6atn8syf90?variant=8f6qhtm2t5) | 4031101768656 |  |
| [50](https://toolrango.com/de-de/produkte/uvex-sandalen-2-trend-s1-blau-schwarz-weite-11-6atn8syf90?variant=8sjnpnmh1z) | 4031101768663 |  |
| [51](https://toolrango.com/de-de/produkte/uvex-sandalen-2-trend-s1-blau-schwarz-weite-11-6atn8syf90?variant=xqvbv1whar) | 4031101768670 |  |
| [52](https://toolrango.com/de-de/produkte/uvex-sandalen-2-trend-s1-blau-schwarz-weite-11-6atn8syf90?variant=xd19729m8m) | 4031101768687 |  |
| [36](https://toolrango.com/de-de/produkte/uvex-sandalen-2-trend-s1-blau-schwarz-weite-11-6atn8syf90?variant=5xb3zt5wej) | 4031101838724 |  |
| [37](https://toolrango.com/de-de/produkte/uvex-sandalen-2-trend-s1-blau-schwarz-weite-11-6atn8syf90?variant=b700csg4qk) | 4031101838731 |  |
| [35](https://toolrango.com/de-de/produkte/uvex-sandalen-2-trend-s1-blau-schwarz-weite-11-6atn8syf90?variant=mk8k0jnf4h) | 4066853033097 |  |
