# Uvex Halbschuhe 2 trend S2 blau schwarz Weite 10

> Uvex Halbschuhe 2 trend S2 blau schwarz Weite 10 kostet jetzt 77,93 € bei Contorion. Es gibt 18 Ausführungen, wählbar nach Größe. Bester Preis für diese Ausführung auf ToolRango: Contorion, 71,98 € inkl. MwSt., zzgl. Versand 5,95 € (geprüft am 15. November 2026).

- **Seite:** [https://toolrango.com/de-de/produkte/uvex-halbschuhe-2-trend-s2-blau-schwarz-weite-10-gj7c27mqad](https://toolrango.com/de-de/produkte/uvex-halbschuhe-2-trend-s2-blau-schwarz-weite-10-gj7c27mqad)
- **Website:** ToolRango (de-DE)

- **Marke:** [Uvex](https://toolrango.com/de-de/marken/uvex)
- **Kategorie:** [Sicherheitsschuhe](https://toolrango.com/de-de/kategorien/arbeitskleidung-und-arbeitsschutz/sicherheitsschuhe)
- **Größe:** 43

## Preise bei Händlern

| Händler | Preis | Details | Verfügbarkeit | Geprüft |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Contorion](https://toolrango.com/out/o16849205?l=de-DE&f=family) | 77,93 € | 71,98 € inkl. MwSt., zzgl. Versand 5,95 € | Auf Lager | Preis heute geprüft |

Reihenfolge: ausverkaufte Angebote zuletzt, dann der niedrigste Preis inkl. MwSt. und Versand (bei unbekannten Versandkosten der Artikelpreis plus angenommene Versandkosten), dann der zuletzt geprüfte Preis. Ein Partnerverkäufer auf einem Marktplatz zählt 2 % teurer. Niemand bezahlt für eine Position.

## Technische Daten

### Produkt

- **Marke:** Uvex
- **Kategorie:** Sicherheitsschuhe
- **EAN:** 4031101774732

## Alle 18 Ausführungen im Vergleich

| Ausführung | EAN | UVP |
| --- | --- | --- |
| [38](https://toolrango.com/de-de/produkte/uvex-halbschuhe-2-trend-s2-blau-schwarz-weite-10-gj7c27mqad?variant=v4h44wr3d1) | 4031101774688 |  |
| [39](https://toolrango.com/de-de/produkte/uvex-halbschuhe-2-trend-s2-blau-schwarz-weite-10-gj7c27mqad?variant=8ydn49qff9) | 4031101774992 |  |
| [40](https://toolrango.com/de-de/produkte/uvex-halbschuhe-2-trend-s2-blau-schwarz-weite-10-gj7c27mqad?variant=xd1v7arpvk) | 4031101774701 |  |
| [41](https://toolrango.com/de-de/produkte/uvex-halbschuhe-2-trend-s2-blau-schwarz-weite-10-gj7c27mqad?variant=m09ktpsr73) | 4031101775012 |  |
| [42](https://toolrango.com/de-de/produkte/uvex-halbschuhe-2-trend-s2-blau-schwarz-weite-10-gj7c27mqad?variant=prp1synhyd) | 4031101775029 |  |
| [43](https://toolrango.com/de-de/produkte/uvex-halbschuhe-2-trend-s2-blau-schwarz-weite-10-gj7c27mqad) | 4031101774732 |  |
| [44](https://toolrango.com/de-de/produkte/uvex-halbschuhe-2-trend-s2-blau-schwarz-weite-10-gj7c27mqad?variant=rpexn74bm2) | 4031101774749 |  |
| [45](https://toolrango.com/de-de/produkte/uvex-halbschuhe-2-trend-s2-blau-schwarz-weite-10-gj7c27mqad?variant=1bq85wqqd9) | 4031101774756 |  |
| [46](https://toolrango.com/de-de/produkte/uvex-halbschuhe-2-trend-s2-blau-schwarz-weite-10-gj7c27mqad?variant=a7k67x28xy) | 4031101774763 |  |
| [47](https://toolrango.com/de-de/produkte/uvex-halbschuhe-2-trend-s2-blau-schwarz-weite-10-gj7c27mqad?variant=h33q29sv98) | 4031101774770 |  |
| [48](https://toolrango.com/de-de/produkte/uvex-halbschuhe-2-trend-s2-blau-schwarz-weite-10-gj7c27mqad?variant=j6rss0n9e5) | 4031101774787 |  |
| [49](https://toolrango.com/de-de/produkte/uvex-halbschuhe-2-trend-s2-blau-schwarz-weite-10-gj7c27mqad?variant=c3t93fhs9e) | 4031101774794 |  |
| [50](https://toolrango.com/de-de/produkte/uvex-halbschuhe-2-trend-s2-blau-schwarz-weite-10-gj7c27mqad?variant=508024t362) | 4031101774800 |  |
| [51](https://toolrango.com/de-de/produkte/uvex-halbschuhe-2-trend-s2-blau-schwarz-weite-10-gj7c27mqad?variant=csem515em8) | 4031101774817 |  |
| [52](https://toolrango.com/de-de/produkte/uvex-halbschuhe-2-trend-s2-blau-schwarz-weite-10-gj7c27mqad?variant=q3qv8c74za) | 4031101774824 |  |
| [36](https://toolrango.com/de-de/produkte/uvex-halbschuhe-2-trend-s2-blau-schwarz-weite-10-gj7c27mqad?variant=mc9nfjq63p) | 4031101838939 |  |
| [37](https://toolrango.com/de-de/produkte/uvex-halbschuhe-2-trend-s2-blau-schwarz-weite-10-gj7c27mqad?variant=awx3q6rpk8) | 4031101838960 |  |
| [35](https://toolrango.com/de-de/produkte/uvex-halbschuhe-2-trend-s2-blau-schwarz-weite-10-gj7c27mqad?variant=c6v0vzgxhg) | 4066853032977 |  |
