# Hultafors Halbschuh SG ADAPT LOW Schwarz/Lime, S3L ESD SOLID GEAR

> Hultafors Halbschuh SG ADAPT LOW Schwarz/Lime – S3L ESD SOLID GEAR kostet jetzt 110,95 € bei Contorion. Es gibt 13 Ausführungen, wählbar nach Größe. Bester Preis für diese Ausführung auf ToolRango: Contorion, 107 € inkl. MwSt., zzgl. Versand 3,95 € (geprüft am 13. November 2026).

- **Seite:** [https://toolrango.com/de-de/produkte/hultafors-halbschuh-sg-adapt-low-schwarz-lime-s3l-esd-solid-gear-mx51953zzz](https://toolrango.com/de-de/produkte/hultafors-halbschuh-sg-adapt-low-schwarz-lime-s3l-esd-solid-gear-mx51953zzz)
- **Website:** ToolRango (de-DE)

- **Marke:** [Hultafors](https://toolrango.com/de-de/marken/hultafors)
- **Kategorie:** [Sicherheitsschuhe](https://toolrango.com/de-de/kategorien/arbeitskleidung-und-arbeitsschutz/sicherheitsschuhe)
- **Größe:** 39

## Preise bei Händlern

| Händler | Preis | Details | Verfügbarkeit | Geprüft |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Contorion](https://toolrango.com/out/o16853341?l=de-DE&f=family) | 110,95 € | 107 € inkl. MwSt., zzgl. Versand 3,95 € | Auf Lager | Preis heute geprüft |

Reihenfolge: ausverkaufte Angebote zuletzt, dann der niedrigste Preis inkl. MwSt. und Versand (bei unbekannten Versandkosten der Artikelpreis plus angenommene Versandkosten), dann der zuletzt geprüfte Preis. Ein Partnerverkäufer auf einem Marktplatz zählt 2 % teurer. Niemand bezahlt für eine Position.

## Technische Daten

### Produkt

- **Marke:** Hultafors
- **Kategorie:** Sicherheitsschuhe
- **EAN:** 7340093633499

## Alle 13 Ausführungen im Vergleich

| Ausführung | EAN | UVP |
| --- | --- | --- |
| [36](https://toolrango.com/de-de/produkte/hultafors-halbschuh-sg-adapt-low-schwarz-lime-s3l-esd-solid-gear-mx51953zzz?variant=m7pk5r2xqw) | 7340093633468 |  |
| [37](https://toolrango.com/de-de/produkte/hultafors-halbschuh-sg-adapt-low-schwarz-lime-s3l-esd-solid-gear-mx51953zzz?variant=dntmaskjf3) | 7340093633475 |  |
| [38](https://toolrango.com/de-de/produkte/hultafors-halbschuh-sg-adapt-low-schwarz-lime-s3l-esd-solid-gear-mx51953zzz?variant=yd3wc975gf) | 7340093633482 |  |
| [39](https://toolrango.com/de-de/produkte/hultafors-halbschuh-sg-adapt-low-schwarz-lime-s3l-esd-solid-gear-mx51953zzz) | 7340093633499 |  |
| [40](https://toolrango.com/de-de/produkte/hultafors-halbschuh-sg-adapt-low-schwarz-lime-s3l-esd-solid-gear-mx51953zzz?variant=r8ytry1v25) | 7340093633505 |  |
| [41](https://toolrango.com/de-de/produkte/hultafors-halbschuh-sg-adapt-low-schwarz-lime-s3l-esd-solid-gear-mx51953zzz?variant=kfjccr53rs) | 7340093633512 |  |
| [42](https://toolrango.com/de-de/produkte/hultafors-halbschuh-sg-adapt-low-schwarz-lime-s3l-esd-solid-gear-mx51953zzz?variant=n5am8f5e57) | 7340093633529 |  |
| [43](https://toolrango.com/de-de/produkte/hultafors-halbschuh-sg-adapt-low-schwarz-lime-s3l-esd-solid-gear-mx51953zzz?variant=456y9cak1w) | 7340093633536 |  |
| [44](https://toolrango.com/de-de/produkte/hultafors-halbschuh-sg-adapt-low-schwarz-lime-s3l-esd-solid-gear-mx51953zzz?variant=1ewvpxj88v) | 7340093633543 |  |
| [45](https://toolrango.com/de-de/produkte/hultafors-halbschuh-sg-adapt-low-schwarz-lime-s3l-esd-solid-gear-mx51953zzz?variant=w0bg9cffj3) | 7340093633550 |  |
| [46](https://toolrango.com/de-de/produkte/hultafors-halbschuh-sg-adapt-low-schwarz-lime-s3l-esd-solid-gear-mx51953zzz?variant=q9xa28ytbe) | 7340093633567 |  |
| [47](https://toolrango.com/de-de/produkte/hultafors-halbschuh-sg-adapt-low-schwarz-lime-s3l-esd-solid-gear-mx51953zzz?variant=2ktkm5bfg7) | 7340093633574 |  |
| [48](https://toolrango.com/de-de/produkte/hultafors-halbschuh-sg-adapt-low-schwarz-lime-s3l-esd-solid-gear-mx51953zzz?variant=x6zxzrdhc3) | 7340093633581 |  |
