# Mascot Advanced Shorts met spijkerzakken 17149-311 - mosgroen

> Advanced Shorts met spijkerzakken 17149-311 ist ein Produkt von Mascot. Es gibt 19 Ausführungen, wählbar nach Größe.

- **Seite:** [https://toolrango.com/ch-de/produkte/mascot-advanced-shorts-met-spijkerzakken-17149-311-mosgroen-v3bt1h4k7p](https://toolrango.com/ch-de/produkte/mascot-advanced-shorts-met-spijkerzakken-17149-311-mosgroen-v3bt1h4k7p)
- **Website:** ToolRango (de-CH)

- **Marke:** [Mascot](https://toolrango.com/ch-de/marken/mascot)
- **Kategorie:** [Arbeitshosen](https://toolrango.com/ch-de/kategorien/arbeitskleidung-und-arbeitsschutz/arbeitshosen)
- **Größe:** C42

Produktdaten aktualisiert am 23. Oktober 2026.

## Preise bei Händlern

Noch keine Händler verglichen.

## Technische Daten

### Produkt

- **Marke:** Mascot
- **Kategorie:** Arbeitshosen
- **EAN:** 5711074630707

## Alle 19 Ausführungen im Vergleich

| Ausführung | EAN | UVP |
| --- | --- | --- |
| [Mosgroen · C42](https://toolrango.com/ch-de/produkte/mascot-advanced-shorts-met-spijkerzakken-17149-311-mosgroen-v3bt1h4k7p) | 5711074630707 |  |
| [Mosgroen · C43](https://toolrango.com/ch-de/produkte/mascot-advanced-shorts-met-spijkerzakken-17149-311-mosgroen-v3bt1h4k7p?variant=m9qf4dfnmn) | 5711074630714 |  |
| [Mosgroen · C44](https://toolrango.com/ch-de/produkte/mascot-advanced-shorts-met-spijkerzakken-17149-311-mosgroen-v3bt1h4k7p?variant=3wkmhg6pdv) | 5711074631728 |  |
| [Mosgroen · C45](https://toolrango.com/ch-de/produkte/mascot-advanced-shorts-met-spijkerzakken-17149-311-mosgroen-v3bt1h4k7p?variant=p2apyg0766) | 5711074631735 |  |
| [Mosgroen · C46](https://toolrango.com/ch-de/produkte/mascot-advanced-shorts-met-spijkerzakken-17149-311-mosgroen-v3bt1h4k7p?variant=nqewxexkv5) | 5711074631742 |  |
| [Mosgroen · C47](https://toolrango.com/ch-de/produkte/mascot-advanced-shorts-met-spijkerzakken-17149-311-mosgroen-v3bt1h4k7p?variant=363fqee8ha) | 5711074631759 |  |
| [Mosgroen · C48](https://toolrango.com/ch-de/produkte/mascot-advanced-shorts-met-spijkerzakken-17149-311-mosgroen-v3bt1h4k7p?variant=1m7btxygj8) | 5711074631766 |  |
| [Mosgroen · C49](https://toolrango.com/ch-de/produkte/mascot-advanced-shorts-met-spijkerzakken-17149-311-mosgroen-v3bt1h4k7p?variant=jqnmeek7q1) | 5711074631773 |  |
| [Mosgroen · C50](https://toolrango.com/ch-de/produkte/mascot-advanced-shorts-met-spijkerzakken-17149-311-mosgroen-v3bt1h4k7p?variant=rpj1p16vcs) | 5711074631780 |  |
| [Mosgroen · C51](https://toolrango.com/ch-de/produkte/mascot-advanced-shorts-met-spijkerzakken-17149-311-mosgroen-v3bt1h4k7p?variant=g1z4t5a4hv) | 5711074631797 |  |
| [Mosgroen · C52](https://toolrango.com/ch-de/produkte/mascot-advanced-shorts-met-spijkerzakken-17149-311-mosgroen-v3bt1h4k7p?variant=4t82s0neam) | 5711074631803 |  |
| [Mosgroen · C54](https://toolrango.com/ch-de/produkte/mascot-advanced-shorts-met-spijkerzakken-17149-311-mosgroen-v3bt1h4k7p?variant=0231qqvt96) | 5711074631810 |  |
| [Mosgroen · C56](https://toolrango.com/ch-de/produkte/mascot-advanced-shorts-met-spijkerzakken-17149-311-mosgroen-v3bt1h4k7p?variant=nm34mj9zs4) | 5711074631827 |  |
| [Mosgroen · C58](https://toolrango.com/ch-de/produkte/mascot-advanced-shorts-met-spijkerzakken-17149-311-mosgroen-v3bt1h4k7p?variant=jv5ajmavkx) | 5711074631834 |  |
| [Mosgroen · C60](https://toolrango.com/ch-de/produkte/mascot-advanced-shorts-met-spijkerzakken-17149-311-mosgroen-v3bt1h4k7p?variant=hpfyqwmgrg) | 5711074631841 |  |
| [Mosgroen · C62](https://toolrango.com/ch-de/produkte/mascot-advanced-shorts-met-spijkerzakken-17149-311-mosgroen-v3bt1h4k7p?variant=avvw9tj7r4) | 5711074631858 |  |
| [Mosgroen · C64](https://toolrango.com/ch-de/produkte/mascot-advanced-shorts-met-spijkerzakken-17149-311-mosgroen-v3bt1h4k7p?variant=bvn3hsq3q8) | 5711074631865 |  |
| [Mosgroen · C66](https://toolrango.com/ch-de/produkte/mascot-advanced-shorts-met-spijkerzakken-17149-311-mosgroen-v3bt1h4k7p?variant=5cqcaf6czb) | 5711074631872 |  |
| [Mosgroen · C68](https://toolrango.com/ch-de/produkte/mascot-advanced-shorts-met-spijkerzakken-17149-311-mosgroen-v3bt1h4k7p?variant=zmv148wbe3) | 5711074631889 |  |
